Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 362-05-36
+7-953-807-07-02
+7-953-807-07-03
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Модель | LS1118 |
| Сфера применения | Раскрой металла |
| Конструкция | Горизонтальный маятниковый |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,045 |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм | 90° — 180х300, 45° — 110x180 |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм | 90° — 180, 45° — 130 |
| Размер полотна, мм | 2362х20х0,9 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20/32/45/72 |
| Скорость резки, м/мин | 34/41/59/98 м/мин |
| Способ зажима заготовки | Ручной зажим |
| Способ натяжения полотна | Ручное натяжение |
| Вес брутто, кг | 180 |
| Вес нетто, кг | 149 |
| Габариты, мм | 1220х400х1145 |
Новости, обзоры и акции
