Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 362-05-36
+7-953-807-07-02
+7-953-807-07-03
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Сфера применения | Резка металла |
| Конструкция | Маятниковая с поворотной рамой |
| Привод подъема/опускания пильной рамы | Гидравлический |
| Осуществление реза под углом | Маятниковое опускание пильной рамы |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность насоса гидравлического привода, кВт | 0,42 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,04 |
| Пропил под углом, ° | 90°, 45°, -45°, -60° |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм | 90° - 460х305 мм, 45° - 305х305 мм, -45° - 305х305 мм, -60° - 220х305 мм |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм | 90° - 330 мм, 45° - 305 мм, -45° - 305 мм, -60° - 220 мм |
| Размер полотна, мм | 4115х27х0.9 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40/60/80 |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Способ натяжения полотна | Ручное натяжение |
| Вес нетто, кг | 950 |
| Габариты, мм | 1800х900х1450 |
Новости, обзоры и акции
